📊 数据周期:2026-11-17 复核 · 每 3 天更新一次
天龙八部私服排行榜 · 2026年11月人气与口碑TOP
按在线人数、口碑、稳定性与版本热度四项加权,列出 17 组在表区服;北斗天龙 2.22 南箕单区版因单区不滚服进入前列,数据每三天复核一次,状态变化会在开服表同步。
| 排名 | 服务器名称 | 版本 | 在线人数 | 开服时间 | 口碑标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北斗天龙 | 2.22 单区 | 1,800+ | 2026-11-19 | 单区不滚服 |
| 2 | 松风渡·老渡口 | 1.82 怀旧 | 1,200+ | 2026-11-18 | 在线平稳 |
| 3 | 青石桥·桥东 | 1.90 经典 | 1,100+ | 2026-11-17 | 经济活跃 |
| 4 | 望江楼·楼南 | 1.82 怀旧 | 900+ | 2026-11-16 | 老区参照 |
| 5 | 北斗天龙·南箕分流 | 2.22 单区 | 850+ | 2026-11-19 | 数据互通 |
| 6 | 青石桥·桥西 | 1.90 经典 | 800+ | 2026-11-18 | 历次公开 |
| 7 | 望江楼·楼北 | 1.90 经典 | 760+ | 2026-11-15 | 摆摊热闹 |
| 8 | 清风寨·寨门 | 2.0 微变 | 700+ | 2026-11-14 | 价格回落 |
| 9 | 古渡口·渡南 | 1.82 怀旧 | 620+ | 2026-11-12 | 记录完整 |
| 10 | 清风寨·寨后 | 1.76 复刻 | 580+ | 2026-11-13 | 慢但稳 |
| 11 | 古渡口·渡北 | 1.90 经典 | 540+ | 2026-11-11 | 缓慢下降 |
| 12 | 雁回山·山口 | 1.76 复刻 | 预约 420+ | 2026-11-20 | 待开 |
| 13 | 白鹭洲·洲头 | 1.82 怀旧 | 预约 380+ | 2026-11-21 | 待开 |
| 14 | 青云观·观前 | 2.0 微变 | 420+ | 2026-11-10 | 增长放缓 |
| 15 | 旧城门·西门 | 2.0 微变 | 预约 350+ | 2026-11-20 | 待开 |
| 16 | 雨花台·台后 | 1.90 经典 | 预约 300+ | 2026-11-22 | 待开 |
| 17 | 苍梧道·道口 | 1.82 怀旧 | 0 | 2026-11-08 | 停服降权 |
📊 排行榜算法说明
本榜不做单看在线人数的排名。四项权重合成后,再按开服天数、维护记录与改点留痕情况做小幅修正;同一版本内的区服按上线时段分层比较,避免晚间场天然压过下午场。
- 在线人数 (35%) - 开区首日与第三天的在线均值,避免只看峰值。
- 口碑 (25%) - 站内留言与实际交易活跃度折算,差评保留不删。
- 稳定性 (25%) - 近七天掉线与回档记录,未说明的回档直接降权。
- 版本热度 (15%) - 同档区服的开区密度与人群留存,用于横向比较。
数据每 3 天复核一次,最近复核时间为 2026-11-17;排名只反映当次统计,区服状态可能随时变化,选服仍建议结合自己的上线时段与固定队情况。
🏆 热门推荐 · TOP3 服务器
精选
🥇 北斗天龙(2.22 单区)
在线:开区首日 1800+
版本:单区不滚服,老任务线全留
适合:怀旧回流、时间固定的老玩家
🥈 松风渡·老渡口(1.82 怀旧)
在线:开区次日 1200+
版本:老界面与老副本顺序
适合:只想安静跑主线的玩家
🥉 青石桥·桥东(1.90 经典)
在线:开区三天 1100+
版本:摆摊与帮会经济占主导
适合:固定小队与长期驻扎